Aqui estão as cidades classificadas para o Jemg 2011. Confiram!!!
Classificados para fase Regional | ||
Voleibol Feminino II SRE | Nome das Escolas | Município |
Conselheiro Lafaiete | Colégio Potência | Conselheiro Lafaiete |
Divinópolis | E.E. Lauro Epifânio | Divinópolis |
Metropolitana A | E.E Zoroastro Viana Passos | Sabará |
Metropolitana B | Colégio Novos Tempos | Contagem |
Metropolitana C | E.E. Machado de Assis | Vespasiano |
Ouro Preto | Instituto Fed. de Minas Gerais | Ouro Preto |
Pará de Minas | E.E. Miguel Gontijo | Bom Despacho |
Sete Lagoas | E.E. Min. Francisco Campos | Pompéu |
Cidade Sede | E.E. Vila Boa Vista | Arcos |
Na reunião do Jemg 2011, dia 17/06 em Arcos, sede da fase regional, foram definidas as chaves do voleibol feminino modulo II.
Chaveamento: Chave A | Chave B | Chave C |
E.E. Ministro Francisco Campos Pompéu | E.E. Machado de Assis Vespasiano | Colégio Novos Tempos Contagem |
E.E. Lauro Epifânio Divinópolis | Colégio Potência Conselheiro Lafaiete | E. E. Zoroastro Viana Passos Sabará |
E.E. Vila Boa Vista Arcos | E.E. Miguel Gontijo Bom Despacho | Instituto Federal de M. G. Ouro Preto |
Definidas as equipes, agora o pensamento é somente os treinamentos finais para acerto da equipe.
Motivação não falta para as atletas que pensam somente em fazer boas partidas e conseguir alcançar os nossos objetivos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário